Municípios do Acre vão receber R$ 28,3 milhões do rateio do pré-sal


(*) Romerito Aquino

Prefeituras de Rio Branco e Cruzeiro do Sul vão receber, respectivamente, R$ 16,3 milhões e R$ 1,3 milhão

O município de Rio Branco vai receber mais R$ 16,3 milhões, o de Cruzeiro do Sul mais de R$ 1,3 milhão e os demais municípios acreanos serão agraciados com recursos entre R$ 973 mil a R$ 292 mil no rateio decorrente do leilão realizada no último dia seis de novembro das áreas do petróleo do pré-sal.

É o que estabelece nota técnica divulgada pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof) da Câmara dos Deputados, que calcula a parcela que cada município brasileiro receberá no rateio do leilão de áreas do pré-sal, que vai repassar para a União, estados e municípios mais de R$ 35,4 bilhões.

Do total arrecadado pelo leilão, 15% deverão ser divididos pelos municípios conforme o critério do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o que equivale a mais de R$ 5,3 bilhões. Segundo informa o Portal da Câmara dos Deputados, a parcela destinada a cada ente federado é menor do que o previsto inicialmente porque apenas a Petrobras participou do leilão, tendo empresas chinesas como parceiras. E outras empresas estrangeiras desistiram de disputar os lotes.

Pelo que estabelece o governo federal, uma parte dos recursos deverá ser liberada neste ano, e o restante em 2020, com as prefeituras podendo, a seu critério, destinarem seus rateios tanto para investimentos ou para suas despesas previdenciárias. Os estados, por sua vez, deverão aplicar o dinheiro primeiramente para despesas previdenciárias.

DISTRIBUIÇÃO DOS BÔNUS AOS MUNICÍPIOS COM BASE NOS COEFICIENTES DO FPM

Município População (fonte: IBGE, ref. 01/07/2018) Participação Relativa no Total Geral Distribuição 1 120001 AC 

Acrelândia 15.020 0,00916258% 486.709,68 2 120005 AC 
Assis Brasil 7.300 0,00549755% 292.025,81 3 120010 AC
Brasiléia 25.848 0,01282761% 681.393,55 4 120013 AC 
Bujari 10.111 0,00549755% 292.025,81 5 120017 AC 
Capixaba 11.456 0,00733006% 389.367,74 6 120020 AC 
Cruzeiro do Sul 87.673 0,02565523% 1.362.787,09 7 120025 AC 
Epitaciolândia 18.122 0,01099510% 584.051,61 8 120030 AC 
Feijó 34.675 0,01466013% 778.735,48 9 120032 AC
Jordão 8.159 0,00549755% 292.025,81 10 120033 AC 
Mâncio Lima 18.638 0,01099510% 584.051,61 11 120034 AC 
Manoel Urbano 9.336 0,00549755% 292.025,81 12 120035 AC 
Marechal Thaumaturgo 18.430 0,01099510% 584.051,61 13 120038 AC 
Plácido de Castro 19.565 0,01099510% 584.051,61 14 120080 AC 
Porto Acre 18.180 0,01099510% 584.051,61 15 120039 AC 
Porto Walter 11.720 0,00733006% 389.367,74 16 120040 AC 
Rio Branco 401.155 0,30782386% 16.351.381,25 17 120042 AC 
Rodrigues Alves 18.504 0,01099510% 584.051,61 18 120043 AC
Santa Rosa do Purus 6.362 0,00549755% 292.025,81 19 120050 AC 
Sena Madureira 45.177 0,01832516% 973.419,35 20 120045 AC 
Senador Guiomard 22.810 0,01099510% 584.051,61 21 120060 AC 
Tarauacá 41.976 0,01649265% 876.077,42 22 120070 AC 
Xapuri 19.048 0,01099510% 584.051,61 

T O T A L 869.265 0,53505585635% 28.421.781,21 Legenda: FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art 1º, Inciso III) Estado: AC - ACRE 

(*) Editor do site EXPRESSO AMAZÔNIA, com Portal da Câmara dos Deputados.

Postar um comentário

ATENÇÃO: Não aceitamos comentários anônimos

Postagem Anterior Próxima Postagem