| STADO DO ACRE | |||
| INSTITUTO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR | |||
| ESCOLA TÉCNICA EM SAÚDE MARIA MOREIRA DA ROCHA | |||
| CANDIDATOS | RG | PONTUAÇÃO | CLASSIF |
| FRANCISCA JAILINE DE FRANÇA SILVA | 1066443-2 SSP/AC | 18 | 1º |
| EMERSON DE ANDRADE NOBRE | 412821 SSP/AC | 17 | 2º |
| CLAUDIOMAR CARDOSO MOURA | 0335210 SSP-AC | 17 | 3º |
| ANTONIO RAIMUNDO NONATO DO NASC. CRUZ | 1031567-5 SSP/AC | 17 | 4º |
| ANA PAULA CORREIA DE OLIVEIRA | 11602899 SSP/AC | 17 | 5º |
| MAICON ANTONIO FONTINELES SOARES | 10389040 SSP-AC | 16 | 6º |
| TAYANNY NATASHA VIANA BASTOS | 1110256-0 SSP/AC | 16 | 7º |
| MARIA CLAITIANE FONTINELES SOARES | 415300 SSP/AC | 16 | 8º |
| ANDREIA NASCIMENTO CORREIA | 1205505-0 SSP/AC | 16 | 9º |
| EZAEL PEREIRA BATISTA | 12573183 SSP-AC | 16 | 10º |
| MANOEL MARCELO DO CARMO NASCIMENTO | 10316086 SSP/AC | 16 | 11º |
| EDILEIDE DA SILVA E SILVA | 1220814-0 SSP/AC | 16 | 12º |
| DAILTON ALBUQUERQUE DE FARIAS | 1125046-1 SSP-AC | 16 | 13º |
| VIVIANE VIEIRA DA SILVA | 369485 SSP-AC | 15 | 14º |
| MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 1004689-5 SSP/AC | 15 | 15º |
| REGIANA RODRIGUES LOPES | 0300221 SSP/AC | 15 | 16º |
| ENRIQUE DA SILVA VIANA | 1161538-9 SSP-AC | 15 | 17º |
| ELIVALDO DE PINHO SOUZA | 1005516-9 SSP/AC | 15 | 18º |
| FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOZA DE SOUZA | 1160406 SSP/AC | 15 | 19º |
| FRANCISCO RICARDO DA CRUZ OLIVEIRA | 10771794 SSP/AC | 15 | 20º |
| PAULO DE SOUSA LIMA | 14822320009 SSP/PI | 15 | 21º |
| FRANCISCO SOARES GOMES | 353923 SSP/AC | 15 | 22º |
| MIRIAN NASCIMENTO DE CASTRO | 10214828 SSP/AC | 15 | 23º |
| MAIDA DO CARMO DA SILVA | 1113493-3 SSP/AC | 15 | 24º |
| ROSEVANIO DE SOUZA SILVA | 12033790 SSSP-AC | 15 | 25º |
| EDIVANDES DA SILVA NASCIMENTO | 380946 SSP/AC | 14 | 26º |
| MARIA IVANETE CRUZ DA SILVA | 1031439-3 SSP/AC | 14 | 27º |
| JOSE ORLANDO LIMA DA SILVA | 10221905 SSP-AC | 14 | 28º |
| ANTONIA CLEICIANE FERREIRA DE ANDRADE | 460350 SSP-AC | 14 | 29º |
| MARINES MORAIS DO NASCIMENTO | 10050400 SSP/AC | 14 | 30º |
| ESTADO DO ACRE | |||
| INSTITUTO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR | |||
| ESCOLA TÉCNICA EM SAÚDE MARIA MOREIRA DA ROCHA | |||
| CANDIDATOS | RG | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
| MARCOS MATEUS KAXINAWA | 1013933-8 SSP/AC | 13 | 1º |
| ROSIVANIA DE LIMA PEREIRA KAXINAWA | 458383 SSP/AC | 13 | 2º |
| JARLIS DE SOUZA SILVA | 015310222-51 | 13 | 3º |
| AMANDA MARTINS DA SILVA KAXINAWA | 1174581-9 SSP/AC | 12 | 4º |
| PATRICIA DE SOUZA SILVA | 10896465 SSP/AC | 12 | 5º |
| ROGERIO JACSON M. MARTINS KAXINAWA | 11800422 SSP-AC | 12 | 6º |
| VAULENE DE LIMA ARAUJO | 454302 SSP/AC | 11 | 7º |
| SAME MARTINS DA SILVA KAXINAWA | 458396 SSP/AC | 10 | 8º |
| ROSIENE OLIVEIRA KAXINAWA | 444064 SSP/AC | 10 | 9º |
Postado por blog do Eurico Paz
